Koninklijke Biljartfederatie Klein-Brabant

Home - Blz. 1/7

Federatietornooi 2023

Schema per dag

Via het tabblad Toernooien vinden jullie meer details
Voorbeeld behaald 20b29 = 20 caramboles in 29 beurten.

Dag Datum Uur Poule Wedstr Speler1 Club1 Tal1 Be-
haald1
Pun
ten1
Pun
ten2
Be-
haald2
Speler2 Club2 Tal2
Maandag 02/01/2023 19:00:00 1 DB 01 Cools Koen KOT 50 25b29 7,750 13,750 20b29 Heylen Lucas KOT 20
Maandag 02/01/2023 19:00:00 1 DB 02 De Boeck Dirk SPT 25 25b35 12,250 9,750 17b35 Heylen Lucas KOT 20
Maandag 02/01/2023 19:00:00 1 DB 03 De Boeck Dirk SPT 25 16b39 6,650 11,250 50b39 Cools Koen KOT 50
Maandag 02/01/2023 19:00:00 3 DB 04 Pauwels François KOT 42 42b38 11,500 9,500 18b38 Helleboog François KOT 20
Maandag 02/01/2023 19:00:00 3 DB 05 Meeus Herman TEM 20 20b35 12,250 9,250 16b35 Helleboog François KOT 20
Maandag 02/01/2023 19:00:00 3 DB 06 Meeus Herman
TEM 20 20b38 11,500 8,678 31b38 Pauwels François KOT 42
Maandag 02/01/2023 19:00:00 4 DB 07 Spiessens Marc SPT 38 38b38 11,500 7,000 13b38 Vermeiren Marc OPP 20
Maandag 02/01/2023 19:00:00 4 DB 08 Hoofd Luc KOT 22  FF 0 11,000 20b40 Vermeiren Marc OPP 20
Maandag 02/01/2023 19:00:00 4 DB 09 Hoofd Luc KOT 22 FF 0 11,000 38b40 Spiessens Marc SPT 38

Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 2 DB 10 Van Baden Kurt KOT 42 42b58 6,500 4,500 18 Philips Eddy KAL 20
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 2 DB 11 Huyben Gilbert SNB 23 23b58 6.50 1.00 11b58 Philips Eddy KAL 20
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 2 DB 12 Huyben Gilbert SNB 23 23b46 9,500 7,547 38b46 Van Baden Kurt KOT 42
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 6 DB 13 Vermeulen Walter TEM 32 23b40 7.187 11.00 20b40 Illiano Franz SNB 20
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 6 DB 14 Cleymans John KOT 23 23b39 11,250 8,00 17b39 Illiano Franz SNB 20
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 6 DB 15 Cleymans John KOT 23 23b30 13.50 10.312 25b30 Vermeulen Walter TEM 32
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 7 DB 16 Hoofd Dirk KOT 38 19b34 6.5 12.5 20b34 Bryssinck Ronny SNB 20
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 7 DB 17 Maes Ilja SNB 21 21b48 9,00 4,500 13b48 Bryssinck Ronny SNB 20
Dinsdag 03/01/2023 19:00:00 7 DB 18 Maes Ilja SNB 21 21b41 10.75 8.697 34b41 Hoofd Dirk KOT 38

Woensdag 04/01/2023 19:00:00 5 DB 19 Lauwers Mark KOT 36 36b34 12.50 8.00 13b34 De Mulder Rudy KAL 20
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 5 DB 20 Van Hemelrijck Francis SPT 22 22b40 11.00 6.00 12b40 De Mulder Rudy KAL 20
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 5 DB 21 Van Hemelrijck Francis SPT 22 22b27 14.25 11.583 30b27 Lauwers Mark KOT 36
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 8 DB 22 De Munck Marc KOT 30 30b52 8.00 3.50 13b52 Van Der Vorst Kevin EXC 20
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 8 DB 23 De Pauw Eddy PLZ 22 22b59 6.250 3.250 15b59 Van Der Vorst Kevin EXC 20
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 8 DB 24 De Pauw Eddy PLZ 22 22b34 12.50 8.833 17b34 De Munck Marc KOT 30
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 9 DB 25 Moens Robby PLZ 27 27b52 8.00 5.00 16b52 Buelens Kurt KOT 20
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 9 DB 26 Meeus Willy TEM 21 21b23 15.25 6.5 4b23 Buelens Kurt KOT 20
Woensdag 04/01/2023 19:00:00 9 DB 27 Meeus Willy TEM 21 21b31 13.25 6.324 11b31 Moens Robby PLZ 27

Donderdag 05/01/2023 19:00:00 11 OB 01 Van Dessel Roger KOT 35 35b15 13,5 9,300 17b15 De Wachter Glenn KOT 25
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 11 OB 02 Boeykens Marc WIK 30 24b17 9,500 12,500 25b17 De Wachter Glenn KOT 25
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 11 OB 03 Boeykens Marc WIK 30 30b20 11,0008,00 28b20Van Dessel Roger KOT 35
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 11 DB 28 De Meyer Chris TEM 27 27b44 10,000 8,000 18b44 Verdonck Glen PLZ 20
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 11 DB 29 Pauwels Davy KOT 20 20b27 14,250 12,250 18b27 Verdonck Glen PLZ 20
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 11 DB 30 Pauwels Davy KOT 20 17b31 10,750 14,250 27b31 De Meyer Chris TEM 27
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 12 DB 31 Muskala Willy KOT 25 25b48 9,000 3,500 11b48
De Meyer William KOT 20
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 12 DB 32 De Saeger Marc KOT 20 18b46 7,500 9,500 20b46 De Meyer William KOT 20
Donderdag 05/01/2023 19:00:00 12 DB 33 De Saeger Marc KOT 20 20b37 11,750 9,550 22b37 Muskala Willy KOT 25

Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 6 B 1 De Boeck Dirk SPT 51 51b17 12,5 8,257 25b17 De Wachter Glenn KOT 37
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 6 B 2 Willemsen Rudy KAL 43 17b175,45312,537b17De Wachter Glenn KOT 37
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 6 B 3 Willemsen Rudy KAL 43 31b20 7.21 11,0 51b20 De Boeck Dirk SPT 51
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 14 DB 34 Van Dessel Roger KOT 25 25b21 15,75 8,75 8b21 De Borger David EXC 20
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 14 DB 35 Vertongen Chris KOT 20 20b49 8,75 7,25 19b49 De Borger David EXC 20
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 14 DB 36 Vertongen Chris KOT 20 20b24 15,00 10,80 17b24 Van Dessel Roger KOT 25
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 15 DB 37 Vanderlinden Chris SPT 25 25b44 10 5,00 12b44 Dauwe Louis GST 20
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 15 DB 38 Selleslagh Nikky KOT 20 20b47 9,25 4,25 12b47 Dauwe Louis GST 20
Vrijdag 06/01/2023 19:00:00 15 DB 39 Selleslagh Nikky KOT 20 20b59 5,25 6,25 25b59 Vanderlinden Chris SPT 25

Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 1 OB 04 Spiessens Marc SPT 94 58b23 4,67 9,50 26b23 De Borger David EXC 26
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 1 OB 05 De Meyer Chris TEM 34 34b16 13,00 10,846 23b16 De Borger David EXC 26
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 1 OB 06 De Meyer Chris TEM 34 34b26 8,00 5,19177b26 Spiessens Marc SPT 94
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 2 OB 07 Pauwels François KOT 90 49b21 4,944 10,50 26b21 Bogaerts Gie EXC 26
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 2 OB 08 Verdonck Glen PLZ 33 33b20 10,00 11,00 26b20 Bogaerts Gie EXC 26
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 2 OB 09 Verdonck Glen PLZ 33 30b29 4,591 6,50 90b29 Pauwels François KOT 90
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 3 OB 10 Cools Koen KOT 70 70b13 14,50 11,10 19b13 Hermans Willy SPT 25
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 3 OB 11 Maerevoet Peter PLZ 32 FF 11,00 Hermans Willy SPT 25
Zaterdag 07/01/2023 13:00:00 3 OB 12 Maerevoet Peter PLZ 32 FF 11,00 Cools Koen KOT 70
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 4 OB 13 Vermeulen Walter TEM 55 54b16 11,818 13,00 25b16 Van Der Vorst Kevin EXC 25
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 4 OB 14Vertongen chris KOT 30 30b15 13,50 10,50 20b15 Van Der Vorst Kevin EXC 25
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 4 OB 15 Vertongen chris KOT 30 30b12 15,00 7,818 21b12 Vermeulen Walter TEM 55
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 5 OB 16 Lauwers Mark KOT 53 53b11 15,50 6,90 6b11 Pauwels Patrick SPT 25
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 5 OB 17 De Meyer William KOT 27 27b15 13,50 5,70 8b15 Pauwels Patrick SPT 25
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 5 OB 18 De Meyer William KOT 27 17b20 6,296 11,00 53b20 Lauwers Mark KOT 53
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 6 OB 19 Moens Robby PLZ 48 48b12 15,00 10,15 16b12 Heylen Lucas KOT 26
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 6 OB 20 Cleymans John KOT 32 32b22 10,00 6,69 20b22 Heylen Lucas KOT 26
Zaterdag 07/01/2023 15:15:00 6 OB 21 Cleymans John KOT 32 32b15 13,50 6,667 20b15 Moens Robby PLZ 48
Zaterdag 07/01/2023 18:30:00 1 C 1 Broothaers Ronny EXC 34 22b18 7,471 12,00 21b18 Moens David OPP 21
Zaterdag 07/01/2023 18:30:00 1 C 2 Pauwels Patrick SPT 26 26b20 11,00 10,00 21b20 Moens David OPP 21
Zaterdag 07/01/2023 18:30:00 1 C 3 Pauwels Patrick SPT 26 11b17 5,731 12,50 34b17 Broothaers Ronny EXC 34
vrijdag 06/01/2023 18:30:00 2 C 4 Philips Eddy KAL 33 33b24 9.00 7.00 18b24 Maerevoet Patrick NCR 20
vrijdag
06/01/2023
18:30:00 2 C 5 Van Der Vorst Kevin EXC 27 23b11 13,019 15,50 20b11 Maerevoet Patrick NCR 20
vrijdag06/01/2023
18:30:00 2 C 6 Van Der Vorst Kevin EXC 27 27b10 16,00 7,25 17b10 Philips Eddy KAL 33
Zaterdag 07/01/2023 18:30:00 3 C 7 De Saeger Marc KOT 34 34b28 7,00 5,00 18b28 Wagemans Branny NCR 20
Zaterdag 07/01/2023 18:30:00 3 C 8 Bijl Alex OPD 24 24b11 15,50 14,00 19b11 Wagemans Branny NCR 20
Zaterdag 07/01/2023 18:30:00 3 C 9 Bijl Alex OPD 24 24b19 11,50 6,676 21b19 De Saeger Marc KOT 34
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 1 A 1 Pauwels Davy KOT 132 11,00 ff Maerevoet Peter PLZ 67
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 1 A 2 Van Der Plas Achiel WIK 93 11,00 ff Maerevoet Peter PLZ 67
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 1 A 3 Van Der Plas Achiel WIK 93 93b14 14,00 7,47 59b14 Pauwels Davy KOT 132
Zondag 08/01/2023 20:00:00 2 A 4 Cools Koen KOT 130 130b14 14,00 6,94 26b14 Hoofd Luc KOT 66
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 2 A 5 De Clippeleir André PLZ 85 ff 11,00 Hoofd Luc KOT 66
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 2 A 6 De Clippeleir André PLZ 85 ff 11,00 Cools Koen KOT 130
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 3 A 7 Van Baden Kurt KOT 96 96b9 16.5 12.274 42b9 Van Hemelrijck Francis SPT 62
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 3 A 8 De Pauw Eddy PLZ 71 57b21 7.528 10.50 62b21 Van Hemelrijck Francis SPT 62
Zaterdag 07/01/2023 20:00:00 3 A 9 De Pauw Eddy PLZ 71 63b13 12.373 14,50 96b13 Van Baden Kurt KOT 96

Zondag 08/01/2023 13:00:00 7 OB 22 Pauwels Davy KOT 48 48b19 11,50 5,30 12b19 Pacchiotti Michel KOT 25
Zondag 08/01/2023 13:00:00 7 OB 23 De Mulder Rudy KAL 26 26b23 9,50 2,90 11b23 Pacchiotti Michel KOT 25
Zondag 08/01/2023 13:00:00 7 OB 24 De Mulder Rudy KAL 26 24b14 12,231 14,00 48b14 Pauwels Davy KOT 48
Zondag 08/01/2023 13:00:00 8 OB 25 Boeykens Patrick KOT 39 39b19 11,50 5,30 12b19 Broothaers Ronny EXC 25
Zondag 08/01/2023 13:00:00 8 OB 26 Hoofd Luc KOT 33 33b27 8,50 5,70 23b27 Broothaers Ronny EXC 25
Zondag 08/01/2023 13:00:00 8 OB 27 Hoofd Luc KOT 33 33b17 12,50 6,372 19b17 Boeykens Patrick KOT 39
Zondag 08/01/2023 13:00:00 9 OB 28 Selleslagh Nikky KOT 36 36b19 11,50 4,10 9b19 Buelens Kurt KOT 25
Zondag 08/01/2023 13:00:00 9 OB 29 Helleboog François KOT 26 26b17 12,50 5,50 10b17 Buelens Kurt KOT 25
Zondag 08/01/2023 13:00:00 9 OB 30 Helleboog François KOT 26 24b20 9,313 11,00 36b20 Selleslagh Nikky KOT 36
Zondag 08/01/2023 15:15:00 10 OB 31 De Wachter Wilfried KOT 35 35b16 13,00 11,20 23b16 Philips Eddy KAL 25
Zondag 08/01/2023 15:15:00 10 OB 32 Van Spitael Henri KOT 30 30b19 7,667 11,00 25b20 Philips Eddy KAL 25
Zondag 08/01/2023 15:15:00 10 OB 33 Van Spitael Henri KOT 30 30b19 11,50 7,643 25b19 De Wachter Wilfried KOT 35
Zondag 08/01/2023 15:15:00 10 DB 40 Boeykens Patrick KOT 27 27b54 7,50 2,00 11b54 Pacchiotti Michel KOT 20
Zondag 08/01/2023 15:15:00 10 DB 41 Bergmans Luc GST 20 20b38 11,50 6,00 11b38 Pacchiotti Michel KOT 20
Zondag 08/01/2023 15:15:00 10 DB 42 Bergmans Luc GST 20 20b32 13,00 10,519 23b32 Boeykens Patrick KOT 27
Zondag 08/01/2023 15:15:00 4 C 10 Pacchiotti Michel KOT 32 31b20 9,688 11,00 20b20 Aktas Alirza NCR 20
Zondag 08/01/2023 15:15:00 4 C 11 Convents Marc KOT 25 11b10 9,40 16,00 20b10 Aktas Alirza NCR 20
Zondag 08/01/2023 15:15:00 4 C 12 Convents Marc KOT 25 25b24 9,00 5,188 23b24 Pacchiotti Michel KOT 32
Zondag 08/01/2023 18:00:00 1 B 4 Van Spitael Henri KOT 59 ff 11,00 Vermeiren Marc OPP 39
Zondag 08/01/2023 18:00:00 1 B 5 De Mulder Rudy KAL 44 21b18 5,773 12,00 39b18 Vermeiren Marc OPP 39
Zondag 08/01/2023 18:00:00 1 B 6 De Mulder Rudy KAL 44
11,00 ff Van Spitael Henri KOT 59
Zondag 08/01/2023 18:00:00 3 B 7 Boeykens Marc WIK 59 46b22 6,797 10,00 42b22 De Borger David EXC 42
Zondag 08/01/2023 18:00:00 3 B 8 De Meyer William KOT 46 46b18 12,00 6,714 24b22 De Borger David EXC 42
Zondag 08/01/2023 18:00:00 3 B 9 De Meyer William KOT 46 46b19 10,50 11,50 59b19 Boeykens Marc WIK 59
Zondag 08/01/2023 18:15:00 2 B 10 Cleymans John KAL 59 18b13 6,551 14,50 39b13 Dauwe Louis GST 39
Zondag 08/01/2023 18:15:00 2 B 11 Bogaerts Gie EXC 44 44b10 16,00 7,564 10b10 Dauwe Louis GST 39
Zondag 08/01/2023 18:15:00 2 B 12 Bogaerts Gie EXC 44 44b12 15,00 7,898 23b12 Cleymans John KAL 59
Zondag 08/01/2023 20:15:00 4 B 13 De Meyer Chris TEM 55
11,00 ff Van Schoor Mil PLZ 38
Zondag 08/01/2023 20:15:00 4 B 14 Heylen Lucas KOT 45 11,00 ff Van Schoor Mil PLZ 38
Zondag 08/01/2023 20:15:00 4 B 15 Heylen Lucas KOT 45 35b25 5,278 8,50 55b25 De Meyer Chris TEM 55
Zondag 08/01/2023 20:30:00 5 B 16 Coomans Ludo PLZ 53 11,00 ff Moons Dean NCR 37
Zondag 08/01/2023 20:30:00 5 B 17 Helleboog François KOT 43 11,00 ff Moons Dean NCR 37
Zondag 08/01/2023 20:30:00 5 B 18 Helleboog François KOT 43 29b22 5,744 10,00 53b22 Coomans Ludo PLZ 53
Zondag 08/01/2023 20:15:00 13 DB 43 De Wachter Wilfried KOT 25 25b46 9,50 7,50 18b46 Broothaers Ronny EXC 20
Zondag 08/01/2023 20:15:00 13 DB 44 Van Spitael Henri KOT 20 ff 11,00 Broothaers Ronny EXC 20
Zondag 08/01/2023 20:15:00 13 DB 45 Van Spitael Henri KOT 20 ff 11,00 De Wachter Wilfried KOT 25

Maandag 09/01/2023 19:00:00 4 A 10 Meeus Willy TEM 108 85b15 8,87 13,50 64b15 Van Dessel Roger KOT 64
Maandag 09/01/2023 19:00:00 4 A 11 Boeykens Patrick KOT 75 34b13 8,033 14,50 64b13 Van Dessel Roger KOT 64
Maandag 09/01/2023 19:00:00 4 A 12 Boeykens Patrick KOT 75 75b306,00 3,056 87b30 Meeus Willy TEM 108
Maandag 09/01/2023 19:00:00 5 A 13 Vanderlinden Chris SPT 105 105b19 11,50 6,532 38b19 Pauwels Peter TEM 63
Maandag 09/01/2023 19:00:00 5 A 14 Verdonck Glen PLZ 71 ff 11,00 Pauwels Peter TEM 63
Maandag 09/01/2023 19:00:00 5 A 15 Verdonck Glen PLZ 71 ff 11,00 Vanderlinden Chris SPT 105
Maandag 09/01/2023 19:00:00 6 A 16 Moens Robby PLZ 111 102b17 10,689 12,50 65b17 De Wachter Wilfried KOT 65
Maandag 09/01/2023 19:00:00 6 A 17 Selleslagh Nikky KOT 85 85b24 9,00 7,231 60b24 De Wachter Wilfried KOT 65
Maandag 09/01/2023 19:00:00 6 A 18 Selleslagh Nikky KOT 85 66b13 11,265 14,50 111b13 Moens Robby PLZ 111
Maandag 09/01/2023 22:00:00 1/8e OB 34 Wp6 = Cleymans John KOT32 30b19 25b19 Wp11 = De Wachter Glenn KOT 25
Maandag 09/01/2023 22:00:00 1/8e OB 35 Wp7= Pauwels Davy KOT 48 48b10
2b10 Wp10= Philips Eddy
KAL 25
Maandag 09/01/2023 22:00:00 1/8e OB 36 Wp8= Hoofd Luc
KOT 33 33b10 12b10 Wp9= Selleslagh Nikky
KOT 36

Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 5 C 13 Somay Jean-Pierre NCR 34 34b22 10,00 5,00 12b22 Vercauteren Hugo KOT 20
Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 5 C 14 Labeye Cedric OPP 23 23b18 12,00 10,50 19b18Vercauteren Hugo KOT 20
Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 5 C 15 Labeye Cedric OPP 23 17b14 10,391 14,00 34b14 Somay Jean-Pierre NCR 34
Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 6 C 16 Hermans Willy SPT 33 29b20 8,789 11,00 20b20 Jurriens Frans NCR 20
Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 6 C 17 Vergauwen Johan NCR 24 24b20 11,00 9,50 19b20 Jurriens Frans NCR 20
Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 6 C 18 Vergauwen Johan NCR 24 24b14 14,00 6,333 11b14 Hermans Willy SPT 33
Dinsdag 10/01/2023 19:00:00 1/8e OB 37 Wp1= De Meyer Chris
TEM 34 34b23 29b23 bv5= Moens Robby
PLZ 48
Dinsdag 10/01/2023 19:45:00 1/8e OB 38 Wp2= Bogaerts Gie EXC 26 20b16 26b16 bv4= Helleboog François
KOT 26
Dinsdag 10/01/2023 20:30:00 7 C 19 De Jonghe Luc OPP 31 26b12 12,387 15,00 20b12 Oostvogel Dirk KOT 20
Dinsdag 10/01/2023 20:30:00 7 C 20 Vercauteren Thirsa EXC 22 22b20 11,00 6,00 12b20 Oostvogel Dirk KOT 20
Dinsdag 10/01/2023 20:30:00 7 C 21 Vercauteren Thirsa EXC 22 22b16 13,00 10,065 25b16 De Jonghe Luc OPP 31
Dinsdag 10/01/2023 20:30:00 8 C 22 Seghers Eddy EXC 29 29b22 10,00 7,50 17b22 Buelens Kurt KOT 20
Dinsdag 10/01/2023 20:30:00 8 C 23 Voorspoels Marc SPT 23 16b16 8,957 13,00 20b16 Buelens Kurt KOT 20
Dinsdag 10/01/2023 20:30:00 8 C 24 Voorspoels Marc SPT 23 14b13 9,587 14,50 29b13 Seghers Eddy EXC 29
Dinsdag 10/01/2023 18:001/8e OB 39 Wp3= Cools Koen KOT 70 70b16 11b15 bv3= De Mulder Rudy 
KAL 26
Dinsdag 10/01/2023 21:15:00 1/8e OB 40 Wp4= Vertongen ChrisKOT 30 30b17 15b16 bv2= Hermans Willy
SPT 25
Dinsdag 10/01/2023 22:00:00 1/8e OB 41 Wp5= Lauwers Marc KOT 53 53b19 17b18bv1= Kevin Van Der Vorst EXC 25
Woensdag 11/01/2023 19:00:00 1/8e DB 46 Heylen Lucas
KOT 20 20b27 24b27 Lauwers Mark KOT  36
Woensdag 11/01/2023 19:00:00 1/8e DB 47 Huyben Gilbert
SNB 23 23b38 19b37 Vanderlinden Chris SPT 25
Woensdag 11/01/2023 19:00:00 1/8e DB 48 Meeus Herman TEM 20 20b25 14b24Van Dessel Roger
KOT 25
Woensdag 11/01/2023 20:00:00 1/8e DB 49 Spiessens Marc SPT 38 25b33 25b33 De Wachter Wilfried
KOT 25
Woensdag 11/01/2023 20:00:00 1/8e DB 50 Van Hemelrijck Francis
SPT 22 22b29 13b28 De  Saeger Marc KOT 20
Woensdag 11/01/2023 20:00:00 1/8e DB 51 Cleymans John
KOT 23 23b37 13b26 Pauwels Davy KOT 20
Woensdag 11/01/2023 21:00:00 1/8e DB 52 Maes Illia SNB 21 18b33 20b33 Bergmans Luc
GST 20
Woensdag 11/01/2023 21:00:00 1/8e DB 53 Meeus Willy TEM 21 21b29 12b28 De Pauw Eddy PLZ 22

Donderdag 12/01/2023 19:00:00 1/4e OB 42 Winnaar OB 34 = De Wachter Glenn KOT 25 22b18 53b19 Winnaar OB 41= Lauwers Marc KOT 53
vrijdag 13/01/2023 20:00 1/4e OB 43 Winnaar OB 35 = Pauwels Davy KOT 48 39b14 30b14 Winnaar OB 40= Chris Vertongen KOT 30
Donderdag 12/01/2023 19:00:00 1/4e C 25 Winnaar Poule 1 = Moens David OPP 21 19b16 29b17 Winnaar Poule 8 = Seghers Eddy EXC 29
Donderdag 12/01/2023 19:45:00 1/4e OB 44 Winnaar OB 36 = Hoofd Luc KOT 33 18b20 70b19 Winnaar OB 39 Cools Koen KOT 70
Donderdag 12/01/2023 19:45:00 1/4e OB 45 Winnaar OB 37 = De Meyer Chris TEM 34 34b15 13b15 Winnaar OB 38 = Helleboog Francois KOT 26
Donderdag 12/01/2023 19:45:00 1/4e C 26 Winnaar Poule 2 = Kevin Vandervorst EXC 27 14b12 22b12 Winnaar Poule 7= Vercauteren Thrisa EXC 22
Donderdag 12/01/2023 20:30:00 1/4e A 19 wp1 = Van Der Plas Achiel WIK 93 93b11 39b11 bv2= Selleslagh Nikky KOT 85
Donderdag 12/01/2023 20:30:00 1/4e A 20 wp2 = Cools Koen KOT 130 130b13 25b13 bv1= V. Hemelrijck Françis SPT 62
Donderdag 12/01/2023 20:30:00 1/4e C 27 Winnaar Poule 3 = Bijl Alex OPD 24 21b16 24b17 Winnaar Poule 6= Vergauwen Johan NCR 24
Donderdag 12/01/2023 21:30:00 1/4e A 21 wp3= Van Baden Kurt KOT 96 96b10 42b9 wp6= Moens Robby PLZ 111
Donderdag 12/01/2023 21:30:00 1/4e A 22 wp4= Roger Van Dessel KOT 64 41b12 105b12wp5 = Chris Vanderlinden SPT 105
Donderdag 12/01/2023 18:151/4e C 28 Winnaar Poule 4 = Aktas Alirza NCR 20 19b22 34b23 Winnaar Poule 5 = JP Somay NCR 34

Vrijdag 13/01/2023 19:00:00 1/4e DB 54 Winnaar DB 46= Heylen Lucas KOT 20 20b40 20b39 Winnaar DB 53 = Meeus Willy TEM 21
Vrijdag 13/01/2023 19:00:00 1/4e DB 55 Winnaar DB 47 = Huyben Gilbert SNB 23 17b32 20b33 Winnaar DB 52 = Bergmans Luc GST 20
Vrijdag 13/01/2023 20:00:00 1/4e DB 56 Winnaar DB 48 = Meeus Herman TEM 20 15b35 23b35 Winnaar DB 51 = Cleymans John KOT 23
Vrijdag 13/01/2023 20:00:00 1/4e DB 57 Winnaar DB 49 = D.Wachter Wilfried KOT 25 25b25 18b25 Winnaar DB 50 = V.Hemelrijck Cisse SPT 22
Vrijdag 13/01/2023 21:00:00 1/4e B 19 Vermeiren Marc OPP 39 39b17 30b16 De Wachter Glen KOT37
Vrijdag 13/01/2023 21:45:00 1/4e B 21 De Meyer William KOT 46 46b16 34b16 De Boeck Dirk SPT 51
donderdag 12/01/2023 20:30 1/4e B 20 Bogaerts Gie EXC 44 44b11 3b10 Dauwe Louis GST 39
donderdag 12/01/202319:30 1/4e B 22 De Meyer Chris TEM 55 55b15 42b15 Coomans Ludo PLZ 53

Zaterdag 14/01/2023 19:00:00 1/2e C 29 Winnaar C 25 = Eddy Seghers EXC 29 29b11 14b11 Winnaar C 28 =  JP Somay NCR 34
Zaterdag 14/01/2023 19:00:00 1/2e C 30 Winnaar C 26 = Thirsa Vercauteren EXC 22 22b19 18b18 Winnaar C 27 = Johan Vergauwen
NCR 24
Zaterdag 14/01/2023 19:30:00 1/2e B 23 Winnaar B 19 = Marc Vermeiren
OPP 39
39b18 25b17 Winnaar B 22 = Chris De Meyer TEM 55
Zaterdag 14/01/2023 19:30:00 1/2e B 24 Winnaar B 20 = Gie Bogaerts EXC 44 25b24 46b24 Winnaar B 21 = William De Meyer KOT 46
Zaterdag 14/01/2023 20:15:00 1/2e OB 46 Winnaar OB 42 = Marc Lauwers KOT 53 53b16 30b16 Winnaar OB 45 = Chris De Meyer TEM 34
zondag 15/01/2023 17:15 1/2e OB 47 Winnaar OB 43 = Chris Vertongen KOT 30 26b17 70b17 Winnaar OB 44 = Koen Cools KOT 70
Zaterdag 14/01/2023 21:00:00 1/2e A 23 W A19 = Achiel Van Der Plas WIK 93 93b15 61b14 W A22 = Chris Vanderlinden SPT 105
Zaterdag 14/01/2023 21:00:00 1/2e A 24 W A20 = Koen Cools KOT 130 52b5 96 b 6
!!
W A21 = Kurt Van Baden KOT 96
Zaterdag 14/01/2023 22:00:00 1/2e DB58 Winnaar DB 54 = Lucas Heylen KOT 20 20b23 13b23 Winnaar DB 57 = Wilfried D.Wachter KOT 25
Zaterdag 14/01/2023 22:00:00 1/2e DB 59 Winnaar DB 55 = Luc Bergmans GST 20 11b24 23b25 Winnaar DB 56 = John Cleymans KOT 23
 
Zondag 15/01/2023 18:45 Troos
ting
A 25 Chris Vanderlinden
SPT 105 50b16 = 3e 130b17 Koen Cools
KOT 130
Zondag 15/01/2023 17:10 Troos
ting
B 25 Chris De Meyer TEM 55 55b17 = 3e 37b16 Gie Bogaerts EXC 44
Zondag 15/01/2023 18:00 Troos
ting
C 31 JP Somay NCR 34 34b20 = 3e 19b20 Johan Vergauwen NCR 24
Zondag 15/01/2023 18:15Troos
ting
OB 48 Chris De Meyer TEM 34 8b9 = 3e 30b9 Chris Vertongen KOT 30
Zondag 15/01/2023 18:20 Troos
ting
DB 60 Wilfried De Wachter KOT 25 22b41 = 3e 20b42 Luc Bergmans GST 20
Zondag 15/01/2023 19:00 Finale C 32 Eddy Seghers

EXC 29 29b12 = 1e 11b11  Thirsa Vercauteren

EXC 22
Zondag 15/01/2023 19:45 Finale B 26 Marc Vermeiren

OPP 39 37b24 = 1e 46b24 William De MeyerKOT 46
Zondag 15/01/2023 21:10 Finale OB 49 Marc Lauwers

KOT 53 53b13 = 1e 61b13 Koen Cools

KOT 70
Zondag 15/01/2023 20:00 Finale A 26 Achiel Van Der Plas

WIK 93 73b14 = 1e 96b14 Kurt Van Baden

KOT 96
Zondag 15/01/2023 20:00 Finale DB 61
Lucas Heylen

KOT 20 12b39 = 1e 23b39
John Cleymans

KOT 23